أكثر من 100 سنة من التاريخ الطويل
تاريخ ايسوزو
الغرض من النقل هو ربط الناس ، ونحن في ايسوزو نفخر بأنفسنا في القيام بما هو أبعد من ذلك.
في الماضي ، كانت السفن هي أفضل وسيلة لنقل كميات كبيرة من البضائع والأشخاص. في الواقع ، يعود تاريخ ايسوزو إلى حوض بناء السفن الذي أنشأه Tokugawa shogunate في عام 1853.
بدأ ، في عام 1916 ، بالتخطيط لتصنيع المركبات. كان هذا هو أساس ايسوزو.
يتضمن تراث ايسوزو الكبير تصنيع أول مركبة ركاب في اليابان ، A9 في عام 1922 ، وأول شاحنة ، CP في عام 1924 ، وأول محركات ديزل مبردة بالهواء ، DA4 و DA6 في عام 1936.
تم استخدام “أيسوزو” لأول مرة كاسم لشاحنات TX وحافلة BX في عام 1934. وهو أيضًا اسم النهر المقدس الذي يتدفق عبر ISE Grand Shrine ، أقدم وأهم مزار في اليابان. تم اعتماد ايسوزو كاسم للشركة في عام 1949.
دعمت ايسوزو الخدمات اللوجستية والتنقل لربط حياة الناس منذ البداية. تم استخدام منتجاتنا على نطاق واسع في أكثر من 120 دولة حول العالم بما في ذلك منطقة الشرق الاوسط الشاسعة.
محركات ايسوزو
محركات | الإزاحة | الأعلى. انتاج | الأعلى. عزم الدوران |
4JB1-TC | 2771 سم مكعب | 65 كيلوواط (88 حصان) / 3400 دورة / الدقيقة | 196 نيوتن متر ( 20.0 كجم) / 2000 دورة / الدقيقة |
4JJ1-TC | 2999 سم مكعب | 96 كيلوواط (131 حصان) / 2800 دورة / الدقيقة | 330 نيوتن متر ( 33.7 كجم) / 2600-1600 دورة / الدقيقة |
4HK1-TCN | 5193 سم مكعب | 110كيلوواط (150 حصان) / 2600 دورة / الدقيقة | 402 نيوتن متر (41.0 كجم) / 1600 دورة / الدقيقة |
4HK1-TCC | 5193 سم مكعب | 140كيلوواط (190 حصان) / 2600 دورة / الدقيقة | 510 نيوتن متر (52.0 كجم) / 1600 دورة / الدقيقة |
4HK1-TCS | 5193 سم مكعب | 154 كيلوواط (210 حصان) / 2600 دورة / الدقيقة | 637-706 نيوتن متر (65.0-72.0 كجم) / 1600 دورة / الدقيقة |
6HK1-TCN | 7790 سم مكعب | 177 كيلوواط (240 حصان) / 2400 دورة / الدقيقة | 706 نيوتن متر (72.0 كجم) / 1450 دورة / الدقيقة |
6HK1-TCS | 7790 سم مكعب | 206 كيلوواط (280 حصان) / 2400 دورة / الدقيقة | 882 نيوتن متر (90.0 كجم) / 1450 دورة / الدقيقة |
6WF1-TCC | 14256 سم مكعب | 287 كيلوواط (390 حصان) / 1800 دورة / الدقيقة | 1863 نيوتن متر (190.0 كجم) / 1100 دورة / الدقيقة |
6WG1-TCC | 15681 سم مكعب | 338 كيلوواط (460 حصان) / 1800 دورة / الدقيقة | 2256 نيوتن متر (230.0 كجم) / 900 دورة / الدقيقة |
4JK1-TC | 2499 سم مكعب | 80 كيلوواط (109 حصان) / 3400 دورة / الدقيقة | 280 نيوتن متر (28.5 كجم) / 2200-1800 دورة / الدقيقة |
4JK1-TC HI | 2499 سم مكعب | 100 كيلوواط (136 حصان) / 3400 دورة / الدقيقة | 320 نيوتن متر (32.6 كجم) / 2800-1800 دورة / الدقيقة |
RZ4E-TC | 1898 سم مكعب | 110 كيلوواط (150 حصان) / 3600 دورة / الدقيقة | 350 نيوتن متر (35.7 كجم) / 2600-1800 دورة / الدقيقة |
4JJ3-TC | 2999 سم مكعب | 140 كيلوواط (190 حصان) / 3600 دورة / الدقيقة | 450 نيوتن متر (45.9 كجم) / 2600-1600 دورة / الدقيقة |
4JJ1-TC HI | 2999 سم مكعب | 120 كيلوواط (163 حصان) / 3200 دورة / الدقيقة | 380 نيوتن متر (38.7 كجم) / 2200-1800 دورة / الدقيقة |
لا يمكن الوصول إلى الجودة الحالية لمحركاتنا ، دون أن يكون قد أنتج الكثير منها. منذ الانتهاء من عام 1936 لمحركات الديزل DA4 و DA6 ، أنتجت ايسوزو أكثر من 26 مليون محرك. بعض الجوانب المهمة التي تعلمناها واتقناها:
- يعتبر عزم الدوران مهمًا لمحركات المركبات التجارية. تحقيقا لهذه الغاية ، تضمن ايسوزو أن محركاتنا لديها عزم دوران فائق في سرعات المحرك المنخفضة ، مما يتيح سهولة السحب والقيادة بسرعة منخفضة تحت الحمل. سيلاحظ سائقو شاحنات ايسوزو على الفور مدى سهولة قيادة مركباتنا ، في المرة الأولى التي يستخدمون فيها دواسة القابض.
- قوة الذروة مهمة أيضًا على الطرق السريعة. شاحنات ايسوزو لديها تسارع كبير في نطاق سرعة الطرق السريعة.
- من المهم وجود مجموعة واسعة من المحركات لعملائنا في افريقيا. لدينا محركات مضخات ميكانيكية كبيرة الإزاحة ومحركات توربو ذات الحقن المباشر متاحة لتلبية احتياجات عملائنا.